Mabomba ya Udongo ya Chuma ya ASTM A888 ya Hubless
Muhtasari
Maelezo ya Haraka
| Mahali pa asili: Uchina | Sura: Mviringo | |||||||
| Maombi: Kwa mifereji ya maji taka ndani ya majengo | Kawaida: ASTM A888 | |||||||
| Mipako: Ndani na nje ya mipako ya rangi ya Bituminous | Rangi: Nyeusi | |||||||
| Nyenzo: Chuma cha kutupwa kijivu | Kuashiria:OEM au kwa mahitaji ya wateja | |||||||
| Urefu: 3048mm±13mm | Ukubwa: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15" | |||||||
Ufungaji na Usafirishaji:
Maelezo ya Ufungaji: Pallet ya mbao
Bandari: Xingang, Tianjin, Uchina
Kuchora:
| Ukubwa | Ndani ya Kipenyo | Kipenyo cha Nje | Kipenyo cha Nje | Upana wa Shanga | Urefu wa Kuweka | ||||
| B | J | M | N±0.13 | L 10ft±0.50inch | |||||
| 1 1/2" | 1.50±0.09 | 1.90±0.06 | 1.96±0.06 | 0.25 | 120 | ||||
| 2" | 1.96±0.09 | 2.35±0.09 | 2.41±0.09 | 0.25 | 120 | ||||
| 3" | 2.96±0.09 | 3.35±0.09 | 3.41±0.09 | 0.25 | 120 | ||||
| 4" | 3.94±0.09 | 4.38﹢0.09﹣0.05 | 4.44±0.09 | 0.31 | 120 | ||||
| 5" | 4.94±0.09 | 5.30﹢0.09﹣0.05 | 5.36±0.09 | 0.31 | 120 | ||||
| 6" | 5.94±0.09 | 6.30﹢0.09﹣0.05 | 6.36±0.09 | 0.31 | 120 | ||||
| 8" | 7.94±0.13 | 8.38﹢0.09﹣0.09 | 8.44±0.09 | 0.31 | 120 | ||||
| 10" | 10.00±0.13 | 10.56±0.09 | 10.62±0.09 | 0.31 | 120 | ||||
| 12" | 11.94±0.13 | 12.50±0.13 | 12.62±0.13 | 0.31 | 120 | ||||
| 15" | 15.11±0.13 | 15.83±0.13 | 16.12±0.13 | 0.31 | 120 | ||||
Ripoti ya Ukaguzi
| Bomba la Chuma la Kijivu na Ripoti ya Ukaguzi ya Kila Wiki ya Kipengee cha Kemikali | |||||||||
| Kipengele cha Kemikali | C+(Si+P)/3 | ||||||||
| P<0.38 | S<0.15 | Cr<0.50 | Ti∼0.10 | Al-0.50 | Pb<0.015 | CE-4.10 | |||
| Ripoti ya Ukaguzi wa Kila Wiki ya Mitambo ya Chuma ya Kijivu | |||||||||
| Mzigo wa breki (KN) | Kipenyo (mm) | Nguvu ya Mkazo >21,000 | |||||||
| >145Mpa | >21,000PSI | ||||||||
Mchakato wa Uzalishaji
Picha ya Ukaguzi
Uthibitishaji:




